Specifications
Below we provide information on standard capabilities relating to builds, copper weights. dielectric thickness.
| Capabilities | Standard | Technical | |
| Outer Layer Copper | 18 or 35 microns | non-standard 5,9,12,50,70,105 microns and mixed cu thickness | |
| Inner Layer Copper | 18 or 35 microns | 70, 105 micron + asymmetric copper | |
| Inner layer(core thickness) | 0.25mm(0.010") | ||
| 4 layer | 0.99mm | On request | |
| 6 Layer | 0.41mm | On request | |
| 8 layer | 0.25mm | On request | |
| 10 layer | 0.127mm | On request | |
| Dielectric(pre-preg cloths) | 1080,106,2113 | On request | |
| Artwork(when generated from digital data) | |||
| Feature size tolerance | +/-0.010mm | On request | |
| Layer to Layer Registration tolerance (non accumulative) | +/-0.010mm | On request | |
| Circuit Pattern definition | |||
| Minimum track width 18,35 microns copper | 0.127mm | On request | |
| Minimum track width 18,35 microns copper | 0.127mm | On request | |
| Minimum track/Track or pad separation 18,35 microns | 0.127mm | On request | |
| Layer to Layer registration tolerance | 0.127mm | On request | |
| Etching Tolerance | |||
| 35 micron copper | +/-40 micron | On request | |
| 18 micron copper | +/-25 micron | On request | |
| 9 micron copper | +/-15 micron | On request | |
| Drilling and Machining | |||
| Positional Tolerance (relative to circuit feature~) | +/-0.05mm | On request | |
| Positional Tolerance (between hole centres non-accumulative) | +/-0.05mm | On request | |
| Diameter Tolerance (plated) | +/-0.05mm | On request | |
| Diameter Tolerance(non plated) | +/-0.05mm | On request | |
| Aspect Ratio | 8:1 | On request | |
| Minimum drilled hole size | 0.5mm | 0.05mm | |
| Profiling Tolerance | +/-0.1mm | 0.05mm | |
| Multilayer 0.3mm - 0.1mm | +/-0.1mm | On request | |
| Over 1.0mm | +/-10% | On request | |
31-35 Haltwhistle Road, South Woodham Ferrers.
Chelmsford.
Essex,
CM35ZA
Tel:+44(0) 1245 323244 Fax:+44(0) 1245 329472